1. 日收入與時薪 (新台幣)
日收入 | 時薪 |
$3,300 | $412.5 |
$6,600 | $825.0 |
$13,200 | $1,650.0 |
$23,100 | $2,887.5 |
$33,000 | $4,125.0 |
2. 日,週,月,年收入 (新台幣)
日收入 | 週收入 | 月收入 | 年收入 |
$3,300 | $16,500 | $70,950 | $851,400 |
$6,600 | $33,000 | $141,000 | $1,702,800 |
$13,200 | $66,000 | $283,800 | $3,405,600 |
$23,100 | $115,500 | $496,650 | $5,959,800 |
$33,000 | $165,000 | $709,500 | $8,514,000 |
3. 年報酬率 (橫軸:本金;縱軸:年獲利。)
$330,000 | $825,000 | $1,650,000 | $3,300,000 | |
$851,400 | 258% | 103.20% | 51.60% | 25.80% |
$1,702,800 | 516% | 206.40% | 103.20% | 51.60% |
$3,405,600 | 1032% | 412.80% | 206.40% | 103.20% |
$5,959,800 | 1806% | 722.40% | 361.20% | 180.60% |
$8,514,000 | 2580% | 1032.00% | 516% | 258.00% |
4. 達成每日收入需要交易的次數 (本金$1,650,000;每次冒 1% 的風險,即 $16,500)
R 倍數期望值 | ||||||||
日收入 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
$3,300 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
$6,600 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
$13,200 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
$23,100 | 28 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
$33,000 | 40 | 20 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1 則留言:
哈囉~最近沒有更新喔~
比較忙嗎?
AAA
張貼留言